Aubut Sénéchal Hockey Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Aubut Sénéchal Hockey Ligue

hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

 

 farm team

Aller en bas 
AuteurMessage
big_dave

big_dave


Messages : 53
Date d'inscription : 27/10/2007

farm team Empty
MessageSujet: farm team   farm team Icon_minitimeSam 27 Oct - 1:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andre Roy R SPR 32 300000* 2 44 43 41 69 66 77 70 79 22 50 71 80 42 70 63
Zbynek Hrdel R SPR 21 150000* 2 25 33 35 35 33 32 40 37 55 21 18 29 31 33 38
Radek Smolenak R SPR 20 135000* 3 36 39 39 34 36 33 49 50 70 36 38 42 38 34 49
Stephen Baby R SPR 27 135000* 1 49 51 46 50 52 48 61 67 43 50 53 62 48 50 56
Marek Kvapil R SPR 22 135000* 2 45 48 48 44 45 43 57 47 74 47 55 51 47 44 56
Stanislav Lascek R SPR 21 135000* 3 47 52 51 44 45 43 50 58 72 47 53 51 50 44 56
Kyle Wanvig R 26 450000 1 61 58 61 63 64 71 70 68 58 51 59 72 60 66 66Blair Jones C SPR 20 135000* 3 42 43 43 43 43 41 49 48 66 43 43 45 42 42 51
Nick Tarnasky C SPR 22 450000 1 67 54 56 68 68 75 67 58 62 67 47 77 59 70 66
Andreas Karlsson C SPR 31 500000 1 57 55 65 69 75 60 75 61 76 70 60 66 59 68 66
John Toffey C SPR 24 140250* 2 20 30 29 31 39 32 31 25 85 31 36 28 26 34 40
Kevin Croxton C SPR 24 135000* 2 51 51 50 44 47 40 53 43 61 52 42 40 50 43 51
Tim Taylor C SPR 38 725000 2 49 52 52 73 77 70 74 84 75 80 77 73 51 73 71
Craig MacDonald L 30 450000* 1 50 54 49 67 65 59 66 76 59 60 54 58 51 63 63
Justin Keller L SPR 21 135000* 3 47 46 45 40 45 42 56 56 74 43 44 49 46 42 54
Dave Spina L SPR 24 135000* 1 51 57 56 51 49 45 68 58 77 51 51 56 54 48 59
Alexei Glukhov L SPR 23 135000* 2 30 40 38 27 29 26 40 26 73 35 31 43 36 27 41
Maxime Boisclair L SPR 22 135000* 1 47 45 46 47 46 48 50 37 63 43 47 50 46 47 54
Brandon Elliot D SPR 23 142500* 2 32 34 33 46 50 44 47 50 67 24 41 44 33 46 49
Brady Greco D SPR 24 139500* 1 39 28 25 39 28 23 54 56 35 23 31 48 30 30 41
Doug Janik D SPR 27 450000 1 33 31 32 73 73 75 71 80 51 63 64 74 32 73 65
Brad Bombardir D SPR 35 135000* 1 23 35 39 73 69 64 63 84 74 47 74 72 32 68 63
John Adams D SPR 24 135000* 1 27 27 27 50 52 52 53 54 65 31 39 52 27 51 49
Jay Rosehill D SPR 22 153750* 2 25 30 30 51 52 52 56 61 54 35 47 59 28 51 48
Mike Egener D SPR 22 169200* 1 34 38 36 48 53 55 52 57 42 31 48 51 36 52 52
Andy Rogers D SPR 20 244500* 3 26 28 33 49 54 49 56 45 68 36 44 51 29 50 52
Matt Smaby D SPR 22 450000 3 33 31 32 50 53 52 52 57 53 51 49 56 32 51 53
Bryce Lampman D 24 450000* 2 37 34 34 56 58 52 62 68 63 47 58 59 35 55 57
Mike Lundin D 22 450000* 2 37 42 41 42 49 39 53 47 74 44 46 49 40 43 53

Morgan Cey G SPR 25 490000 1 41 46 40 41 44 43 46 47 70 46 49 50 42 42 52
Karri Rämö G SPR 21 135000* 3 39 43 36 40 42 36 44 28 70 35 36 39 39 39 47
Ryan Munce G SPR 22 550000 2 39 36 28 39 41 35 42 31 40 45 21 39 34 38 44
Jonathan Boutin G SPR 22 142500* 2 52 51 47 46 45 51 48 50 50 48 36 49 50 47 51
Revenir en haut Aller en bas
 
farm team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Team
» Farm team et prospects
» Farm
» Classement Farm!
» Pro Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Aubut Sénéchal Hockey Ligue :: Teams :: Tampa Bay Lightning-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser