Aubut Sénéchal Hockey Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Aubut Sénéchal Hockey Ligue

hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Roster 08

Aller en bas 
AuteurMessage
dg st-louis




Messages : 19
Date d'inscription : 30/10/2007

Roster 08 Empty
MessageSujet: Roster 08   Roster 08 Icon_minitimeVen 2 Nov - 11:11

---------- RW -----------
Marek Svatos R Roster 08 208629 25 2400000 3 80 76 81 70 73 67 79 71 76 66 56 66 79 70 75
Milan Hejduk R Roster 08 208629 31 3800000 4 87 76 80 64 67 62 83 73 87 78 76 70 81 64 76
David Backes R Roster 08 208629 23 450000* 2 59 62 64 63 63 65 68 56 61 53 51 64 61 63 63
Dan Hinote R Roster 08 208629 30 1000000 3 52 49 55 71 71 73 86 70 70 59 70 74 52 71 69

---------- C ------------
Jay McClement C Roster 08 208629 24 650000 2 64 68 74 69 71 66 74 64 80 69 65 66 68 68 70
Brad Boyes C Roster 08 208629 25 1400000 2 78 80 79 68 71 67 78 86 71 76 58 69 79 68 75
Doug Weight C Roster 08 208629 36 3500000 2 73 82 80 69 72 64 75 91 79 83 80 70 78 68 79

----------- LW ------------
Timofei Shishkanov L Roster 08 208629 24 575000 3 61 67 62 56 58 53 72 70 78 58 49 59 63 55 65
D.J. King L Roster 08 208629 23 450000* 1 27 32 30 65 65 78 61 71 34 60 55 76 29 69 60
Paul Kariya L Roster 08 208629 32 6000000 3 84 87 85 68 69 58 92 87 90 69 84 65 85 65 79
Martin Rucinsky L Roster 08 208629 36 1750000 2 74 76 75 68 70 63 78 79 70 59 66 70 75 67 73
Keith Tkachuk L Roster 08 208629 35 3800000 1 85 79 80 70 72 70 78 94 55 72 79 88 81 70 79

---------- D -----------
Jay McKee D Roster 08 208629 29 4000000 4 53 53 52 83 88 82 75 84 78 60 84 80 52 84 75
Tomas Mojzis D Roster 08 208629 25 550000 3 51 45 48 63 65 61 69 66 58 53 47 64 48 63 61
Micki Dupont D Roster 08 208629 27 450000 1 59 68 63 58 57 49 72 67 72 55 62 58 63 54 64
Eric Brewer D Roster 08 208629 28 201400 5 59 60 61 77 78 79 78 73 77 55 79 81 60 78 74
Bryce Salvador D Roster 08 208629 31 1400000 2 42 38 43 74 75 76 75 71 52 60 70 76 41 75 66
Barret Jackman D Roster 08 208629 26 1500000 3 45 52 46 83 82 81 69 80 51 58 74 80 47 82 70
Christian Bäckman D Roster 08 208629 27 1300000 3 57 69 72 73 74 65 73 78 76 44 65 68 66 70 71
Jason Smith D Roster 08 208629 33 1976000 1 47 46 50 81 82 82 75 85 54 56 84 83 47 81 71

--- GOALER ---
Hannu Toivonen G Roster 08 208629 23 532000 1 71 73 69 74 72 87 75 62 70 73 64 69 71 77 74
Manny Legace G Roster 08 208629 34 1400000 3 78 75 73 78 75 79 76 71 78 76 69 72 75 77 76
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster 08
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Aubut Sénéchal Hockey Ligue :: Teams :: St-Louis Blues-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser