Aubut Sénéchal Hockey Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Aubut Sénéchal Hockey Ligue

hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Philadelphie Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
admin_aubut

admin_aubut


Messages : 128
Date d'inscription : 23/10/2007

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeMer 24 Oct - 7:14

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R Philadelphie Flyers 624331 22 550000* 2 67 65 66 59 60 58 70 65 64 52 47 60 66 59 64
Steve Downie R Philadelphie Flyers 624331 20 585000* 3 46 47 47 40 41 40 46 53 57 39 45 48 46 40 53
Scottie Upshall R Philadelphie Flyers 624331 23 450300 1 66 69 68 69 68 67 75 56 57 65 61 68 67 68 69
Joffrey Lupul R Philadelphie Flyers 624331 23 2311667 2 78 75 75 69 70 68 80 84 76 72 67 73 76 69 75
Teemu Selänne R Philadelphie Flyers 624331 37 6000000 1 82 80 85 65 69 57 89 76 82 67 73 75 82 63 77
Mike Richards C Philadelphie Flyers 624331 22 942400 2 69 74 71 73 74 69 77 71 68 74 67 69 71 72 74
Jeff Carter C Philadelphie Flyers 624331 22 942400 2 68 72 74 73 72 66 78 67 75 74 60 69 71 70 73
R.J. Umberger C Philadelphie Flyers 624331 25 1050000 2 70 70 70 68 70 60 75 65 72 71 54 64 70 66 71
Zach Parisé C Philadelphie Flyers 624331 23 5000000 2 80 78 80 75 74 68 85 84 82 74 77 68 79 72 79
Travis Zajac C Philadelphie Flyers 624331 22 532000 3 70 73 71 70 69 65 73 68 80 74 56 73 71 68 72
James Van Riemsdyk C Philadelphie Flyers 624331 18 1400000 3 55 53 59 50 47 48 60 52 75 48 57 54 55 48 62
Simon Gagné L Philadelphie Flyers 624331 27 5250000 4 84 79 84 70 70 65 85 91 83 78 72 69 82 68 79
Sami Kapanen L Philadelphie Flyers 624331 33 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 87 90 60 70 70 75 68 75
Scott Hartnell L Philadelphie Flyers 624331 25 4250000 4 74 74 74 71 72 72 77 78 52 59 71 78 74 71 74
Mike Knuble L Philadelphie Flyers 624331 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 73 63 67 71 80 75 75 75
Lasse Kukkonen D Philadelphie Flyers 624331 25 450000 1 58 65 62 68 69 67 70 72 62 58 61 72 61 68 68
Denis Gauthier D Philadelphie Flyers 624331 30 2000000 3 42 49 48 76 75 83 73 87 41 64 75 82 46 78 71
Mike Rathje D Philadelphie Flyers 624331 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 77 68 55 72 80 46 76 69
Braydon Coburn D Philadelphie Flyers 624331 22 942400 1 55 54 53 74 71 73 67 61 52 50 63 70 54 72 67
Cam Barker D Philadelphie Flyers 624331 21 984200 3 59 62 61 64 65 59 70 74 73 51 51 60 60 62 67
Jason Smith D Philadelphie Flyers 624331 33 1976000 1 47 46 50 81 82 82 75 85 54 56 84 83 47 81 71
Kimmo Timonen D Philadelphie Flyers 624331 32 6280000 5 74 77 77 78 73 68 78 65 72 63 74 72 76 73 74
Kari Lehtonen G Philadelphie Flyers 624331 23 1850000 2 76 73 67 77 74 79 80 68 78 74 62 71 72 76 75
Antero Niittymäki G Philadelphie Flyers 624331 27 1000000 1 75 78 69 77 75 79 77 72 78 71 51 72 74 77 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Darren Reid R PHL 24 135000* 1 50 52 57 60 61 62 66 73 69 53 48 62 53 61 62
Gino Pisellini R PHL 20 141000* 3 33 31 34 34 33 35 42 40 36 32 38 43 32 34 42
B.J. Abel C PHL 27 135000* 1 41 42 40 44 44 41 51 61 71 53 43 46 41 43 52
Brent Kelly C PHL 25 135000* 1 44 39 39 48 43 40 59 41 29 34 28 46 40 43 46
Denis Tolpeko C PHL 22 142500* 3 38 35 40 35 36 30 44 43 71 43 38 37 37 33 47
Ryan Potulny C PHL 22 835000 1 68 69 64 65 65 65 68 63 64 71 48 66 67 65 67
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 3 33 35 36 39 42 42 51 35 66 41 38 43 34 41 48
Riley Cote L PHL 25 450000 1 27 32 29 63 63 75 59 62 24 60 57 75 29 67 56
Boyd Kane L PHL 29 135000* 1 61 58 61 61 61 61 66 68 33 56 58 69 60 61 62
Triston Grant L PHL 23 135000* 2 42 44 32 65 64 66 64 68 33 45 49 73 39 65 57
Ben Eager L PHL 23 193800* 1 52 49 59 66 66 77 66 58 33 50 50 77 53 69 62
Nate Guenin D PHL 24 135000* 2 24 28 26 43 48 47 52 52 48 37 45 55 26 46 48
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 33 46 43 64 64 62 73 65 73 45 45 61 40 63 61
Alex Picard D PHL 22 165000* 2 46 52 50 69 69 68 70 80 72 48 52 70 49 68 66
Ryan Parent D PHL 20 1100000 3 35 37 37 50 53 50 59 48 73 33 52 48 36 51 55
Rosario Ruggeri D PHL 23 157800* 1 35 37 36 49 51 49 52 61 53 38 41 54 36 49 52
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 36 37 35 44 45 46 52 43 66 37 50 51 36 45 51
Jussi Timonen D PHL 24 157500* 1 39 40 48 63 66 64 59 74 75 48 52 65 42 64 63
David Printz D PHL 27 150000* 1 35 32 33 62 63 61 63 71 50 50 43 66 33 62 55
John Slaney D PHL 35 135000* 1 61 65 65 54 54 49 67 68 79 39 69 57 63 52 63
Rejean Beauchemin G PHL 22 150000* 2 52 53 47 56 55 50 57 55 74 53 59 58 50 53 61
Brian Boucher G PHL 30 475000 1 74 70 67 71 71 74 75 66 78 64 71 74 70 72 72
Scott Munroe G PHL 25 255000* 1 48 49 42 47 48 48 53 51 72 52 42 41 46 47 56
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 59 58 50 61 57 61 65 66 75 52 47 61 55 59 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D C- D D- F D- D D- D D D- F D D- D
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Alexander Drozdetsky R AMA 26 450000 0 D D D D D D- C C- B- D D- D D D C-
Claude Giroux R JNR 19 800000* 0 D C- D D D D- C- D C D C- D D D C-
Rob Bellamy R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D- D D D C-
James Van Riemsdyk C JNR 18 800000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- D C- C- C- D C
Josh Beaulieu C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D- D D C- C- D- D D
Jonathan Matsumoto C AMA 20 450000* 0 D D D D- D D- D D- B- D- D D D D- D
Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- D D- D C- C- D- D D
Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 20 550000* 0 F- F F D- D D C- C C F C- C- F D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
John Flatters D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D C- C- F D D F D D
Kevin Marshall D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Travis Gawryletz D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D- D- D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- D- D D- D- C- C- C F D D D- D- C-
Ryan Parent D AMA 20 850000* 0 D- D- D- D C- D C- D B- D- C- D D- C- C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
Roman Malek G AMA 29 456000* 0 C- C- D C- C- C- C- C- B- D C- D C- C- C-
Michaël Dupont G JNR 19 625000 0 D- D- D- D- D- D- C- C- B- D C- D D- D- C-
Jeremy Duchesne G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D D C- B- D C- D D- D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D C- C D D D- D D C-
Ville Hostikka G AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- D D- C D D- D D D- D
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphie Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Trade Office
» Tuomo Ruutu allez voir bon RW
» flyers
» Flyers
» Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Aubut Sénéchal Hockey Ligue :: Teams :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser